агуститель, ароматизатор, какао порошок, овсяная мука, подсластитель, молочная сыворотка, фруктоза, яичный порошок, декстроза
Упаковка | дой-пак |
---|---|
Пищевая ценность углеводы | 37.2 г/100г |
Пищевая ценность белки | 37.04 г/100г |
Пищевая ценность жиры | 15.4 г/100г |
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 417 ккал |
Вес товара с упаковкой (г) | 512 г |
Вес товара без упаковки (г) | 480 г |
Ширина упаковки | 15 см |
Высота упаковки | 28 см |
Глубина упаковки | 7 см |
Минимальная температура хранения | 0 °C |
Максимальная температура хранения | +25 °C |
Вид смеси для выпечки | вафли |
Страна производства | Бельгия |
Комплектация | пакет |
Отзывы
Отзывов пока нет.